Termostaty
Porovnávacia tabuľka pre výber vhodného termostatu
MTJ1 | MTJ2 | MTJ3 | MTC1 | MT01 | MTV1 | MTS1 | MT12 | MTH1 | |
voľba vstupu | kúrenie alebo chladenie | odsávanie/ventilácia s reguláciou | kúrenie + odsávanie/ventilácia s reguláciou | kúrenie alebo chladenie | bojler alebo čerpadlo | kúrenie | kúrenie | kúrenie alebo chladenie | odsávanie/ventilácia s reguláciou |
merané veličiny | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | %RH + °C |
programy | noc/deň | spínacie hodiny + časovač | spínacie hodiny + časovač | noc/deň | |||||
nastavenie HYSTERÉZIE | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C | 1° - 10°C + 1-10% RH |
zaťaženie výstupu | 2600W | 1-900W (2x regulácia) |
1-900W (2x regulácia) 2600W (kúrenie) |
2600W |
2600W |
11000W |
11000W | 2600W |
2x regulácia 1-900W |
rozsah | -20° + 70°C | -20° + 70°C | -20° + 70°C | -20° + 70°C | 0° + 90°C | -20° + 500°C | -20° + 120°C | -20° + 70°C | -20° + 70°C 0 - 100%RH |
alarmový výstup | akusticky + relé | akusticky | akusticky |